Frankenmuth followed victories over Bridgeport and Alma with five wins at Heritage to claim the team tournament championship.
Against Bridgeport, Colton Hatch pinned Jesus Castillo, EJ Bernthal pinned Jacob Jones, Kaden Miller pinned Adonnes James, Griffin Clontz pinned Annex James and Colton Whittaker pinned Angelo Woods. Kaleb Reece, Jaden Hansen, Taylor Baxter, Owen Tucker, Brayden Hopp, Kaden Radka, Joey Duby and Bryce Hecht also earned varsity victories.
The Alma dual included overtime wins by Nolan Duclos, making his varsity debut against Connor Catlin, and Clontz, who edged Daniel Rosales 3 to 2. Radka beat Canyon Godfrey 12 to 1, Miller shut out Cameron Ryckman 5 to 0, and Whittaker, Baxter and Tucker pinned Vincente Rodriguez, William Shanklin and Matthew Riebel. Bindi Riccobono, Reece and Bernthal added points. Lainey Swackhamer pinned Chloe Hallock in a girls bout.
At Heritage, Whittaker, Reece and Bernthal each finished with five wins and no losses. Hansen went unbeaten in four matches. Miller, Clontz, Tucker, Hecht and Hatch each went four and one.
The Eagles won every dual against a field documented in the attached sheets: Summit, Valley Lutheran, Hemlock, Birch Run and host Heritage. The complete sheets accompany the article.
In follow up photo identifications, Ley named Baxter and Miller in two sequences discussed with Scott Wenzel. The exchange also emphasized the coaches’ concern for safe wrestling positions and their appreciation for an official who explained a ruling to an athlete.
Reported match results
Names, schools and outcomes from the supplied result sheets. “For.” denotes a forfeit; “TF” a technical fall; “MD” a major decision; and “M. For.” a medical forfeit. Separate weights or dates may include repeat pairings.
| Winner | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Kaleb Reece (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Colton Hatch (Frankenmuth HS) | Jesus Castillo (Bridgeport HS) | Fall 2:55 |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Angelo Woods (Bridgeport HS) | Fall 1:01 |
| EJ Bernthal (Frankenmuth HS) | Jacob Jones (Bridgeport HS) | Fall 5:20 |
| Jaden Hansen (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Adonnes James (Bridgeport HS) | Fall 5:05 |
| Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Annex James (Bridgeport HS) | Fall 1:13 |
| Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Braydon Hopp (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Joseph Duby (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Bryce Hecht (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Canyon Godfrey (Alma HS) | MD 12-1 |
| Chris Foland (Alma HS) | Joseph Duby (Frankenmuth HS) | Fall 4:56 |
| Cole O`Boyle (Alma HS) | Bryce Hecht (Frankenmuth HS) | Fall 1:20 |
| Bindi Riccobono (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Vicente Rodriguez (Alma HS) | Fall 0:30 |
| EJ Bernthal (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Nolan Duclos (Frankenmuth HS) | Connor Catlin (Alma HS) | Dec 13-11 |
| RJ Bielaga (Alma HS) | Jaden Hansen (Frankenmuth HS) | MD 19-8 |
| Buddy Leonard (Alma HS) | Gavin Martin (Frankenmuth HS) | Fall 0:39 |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Cameron Ryckman (Alma HS) | Dec 5-0 |
| Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | William Shanklin (Alma HS) | Fall 1:55 |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Matthew Riebel (Alma HS) | Fall 4:45 |
| Lainey Swackhammer (Frankenmuth HS) | Chloe Hallock (Alma HS) | Fall 2:48 |
| Alyssa Rodriguez (Frankenmuth HS) | Hannah Haley (Alma HS) | Fall 0:26 |
| Manuel Rodriguez (Alma HS) | Elizabeth Greenwood (Frankenmuth HS) | Fall 0:17 |
| Colton Hatch (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Ashton Edie (Frankenmuth HS) | Rhylin Hopsin (Summit Academy North) | Fall 0:44 |
| Jaden Hansen (Frankenmuth HS) | Rhylin Hopsin (Summit Academy North) | Fall 0:46 |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | RIley Simmons (Summit Academy North) | Fall 1:48 |
| Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Harjas Singh (Summit Academy North) | Fall 0:38 |
| Tommy Wanless (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Igzvier Cole (Summit Academy North) | Fall 6:09 |
| Lucas Bellomy (Summit Academy North) | Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Fall 1:31 |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Caleb Mulder (Saginaw Valley Lutheran HS) | Fall 0:25 |
| Ashton Edie (Frankenmuth HS) | Clark Briggs (Saginaw Valley Lutheran HS) | Fall 0:53 |
| Timothy Plamondon (Saginaw Valley Lutheran HS) | Nolan Duclos (Frankenmuth HS) | Fall 2:20 |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Braiden Bunting (Saginaw Valley Lutheran HS) | Fall 4:48 |
| Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Zachary Sharon (Saginaw Valley Lutheran HS) | Fall 0:45 |
| Eli Biber (Saginaw Valley Lutheran HS) | Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | Dec 17-15 |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | David Derusha (Saginaw Valley Lutheran HS) | Fall 1:57 |
| Michael Smith (Saginaw Valley Lutheran HS) | Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Fall 1:46 |
| Henry Randolph (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Victor Mercado (Heritage HS) | Fall 0:00 |
| Lamar Thomas (Heritage HS) | Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | Dec 13-11 |
| Alex Banda (Heritage HS) | Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Fall 0:00 |
| Landon Kennedy (Heritage HS) | Braydon Hopp (Frankenmuth HS) | Fall 0:00 |
| Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Christopher Rodriguez (Heritage HS) | Fall 0:00 |
| Carter Collins (Heritage HS) | Bryce Hecht (Frankenmuth HS) | Fall 0:00 |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Bart Wright (Heritage HS) | Fall 0:00 |
| EJ Bernthal (Frankenmuth HS) | Daijon Wynn (Heritage HS) | Dec 9-6 |
| Jaden Hansen (Frankenmuth HS) | Jalen Tinker (Heritage HS) | MD 16-6 |
| Joseph Izzo (Heritage HS) | Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Fall 0:00 |
| Jack Gruno (Heritage HS) | Gavin Martin (Frankenmuth HS) | Fall 0:00 |
| Colton Whittaker (Frankenmuth HS) | Raymond Martinez (Hemlock HS) | Fall 1:07 |
| Nolan Duclos (Frankenmuth HS) | Unfilled position | For. |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Steven Katzenberger (Hemlock HS) | Dec 7-2 |
| Landon Zastrow (Hemlock HS) | Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Dec 8-4 |
| Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | Mox Huston (Hemlock HS) | Fall 0:33 |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Nick Handa (Hemlock HS) | Fall 0:24 |
| Hunter Emmendorfer (Hemlock HS) | Braydon Hopp (Frankenmuth HS) | Fall 0:51 |
| Kaden Radka (Frankenmuth HS) | Sean Grove (Hemlock HS) | Fall 2:02 |
| Cadence Murphy (Hemlock HS) | Bindi Riccobono (Frankenmuth HS) | Fall 1:27 |
| Chloe Kusowski (Frankenmuth HS) | Isabelle Fuller (Hemlock HS) | Fall 0:18 |
| Kaleb Reece (Frankenmuth HS) | Jasmine Sayan (Birch Run HS) | Fall 0:34 |
| Masen Koskinen (Birch Run HS) | Colton Hatch (Frankenmuth HS) | Fall 0:46 |
| EJ Bernthal (Frankenmuth HS) | Elijah Kneuss (Birch Run HS) | Fall 6:09 |
| Karson Kohlhoff (Birch Run HS) | Ashton Edie (Frankenmuth HS) | Fall 5:17 |
| Kaden Miller (Frankenmuth HS) | Dante Hart (Birch Run HS) | Dec 11-9 |
| Griffin Clontz (Frankenmuth HS) | Holden Hawley (Birch Run HS) | Fall 1:52 |
| Taylor Baxter (Frankenmuth HS) | Austin Wascher (Birch Run HS) | Fall 0:48 |
| Owen Tucker (Frankenmuth HS) | Dominik Rodriguez (Birch Run HS) | Fall 1:18 |
| Evan Goodrich (Birch Run HS) | Braydon Hopp (Frankenmuth HS) | Fall 2:19 |
Additional names in the reporting
The supplied rosters, photo identifications and competition reports also name: Steve Dunman.